Today (6) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 19 07:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.8511.50Acima | 1.9711.50Abaixo | 2 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.118.50Acima | 1.728.50Abaixo | 2 |
Mar 19 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
2.137.50Acima | 1.707.50Abaixo | 2 |
Mar 19 10:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
Mar 19 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8211.50Acima | 2.0011.50Abaixo | 2 |
Mar 19 10:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
2.009.50Acima | 1.829.50Abaixo | 2 |
Mar 19 07:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 07:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 10:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 19 10:30 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?