Today (16) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 06:00 Ziaire Williams (Over) -vs- Ziaire Williams (Under) | ||
---|---|---|
2.065.50Acima | 1.765.50Abaixo | 2 |
Mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.918.50Acima | 1.918.50Abaixo | 2 |
Mar 16 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.825.50Acima | 2.005.50Abaixo | 2 |
Mar 16 07:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.7210.50Acima | 2.1110.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9010.50Acima | 1.9210.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.179.50Acima | 1.679.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.855.50Acima | 1.975.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7712.50Acima | 2.0512.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.675.50Acima | 2.175.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:30 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
1.755.50Acima | 2.075.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:30 Kelly Olynyk (Over) -vs- Kelly Olynyk (Under) | ||
1.917.50Acima | 1.917.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.875.50Acima | 1.955.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8710.50Acima | 1.9510.50Abaixo | 2 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8712.50Acima | 1.9512.50Abaixo | 2 |
Mar 16 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.076.50Acima | 1.756.50Abaixo | 2 |
Mar 16 06:00 Ziaire Williams (Over) -vs- Ziaire Williams (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 07:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:30 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:30 Kelly Olynyk (Over) -vs- Kelly Olynyk (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?