Today (22) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Mais (0) |
Mar 20 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
2.116.50Acima | 1.726.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
2.008.50Acima | 1.828.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.707.50Acima | 2.137.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.879.50Acima | 1.959.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.705.50Acima | 2.135.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.779.50Acima | 2.059.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
2.076.50Acima | 1.756.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.1311.50Acima | 1.7011.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
2.136.50Acima | 1.706.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
2.075.50Acima | 1.755.50Abaixo | 2 |
Mar 20 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7511.50Acima | 2.0711.50Abaixo | 2 |
Mar 20 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.809.50Acima | 2.029.50Abaixo | 2 |
Mar 20 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.137.50Acima | 1.707.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.758.50Acima | 2.078.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.7511.50Acima | 2.0711.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.757.50Acima | 2.077.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.758.50Acima | 2.078.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.9110.50Acima | 1.9110.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.875.50Acima | 1.955.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Jonas Valanciunas (Over) -vs- Jonas Valanciunas (Under) | ||
1.7510.50Acima | 2.0710.50Abaixo | 2 |
Mar 20 10:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.858.50Acima | 1.978.50Abaixo | 2 |
Mar 20 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:00 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 07:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Bismack Biyombo (Over) -vs- Bismack Biyombo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 09:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 09:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Jonas Valanciunas (Over) -vs- Jonas Valanciunas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 20 10:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?