Today (0) | Terça-feira Mar 18 (3) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
2.01141.00Acima | 1.79141.00Abaixo | 30 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.82139.00Acima | 1.98139.00Abaixo | 30 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.96140.50Acima | 1.84140.50Abaixo | 30 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.78138.50Acima | 2.03138.50Abaixo | 30 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.92140.00Acima | 1.88140.00Abaixo | 30 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.86139.50Acima | 1.94139.50Abaixo | 30 |
Mar 19 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.98135.50Acima | 1.82135.50Abaixo | 14 |
Mar 19 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.84134.00Acima | 1.96134.00Abaixo | 14 |
Mar 19 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
2.03136.00Acima | 1.78136.00Abaixo | 14 |
Mar 19 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.94135.00Acima | 1.86135.00Abaixo | 14 |
Mar 19 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.80133.50Acima | 2.00133.50Abaixo | 14 |
Mar 19 **:** St. Bonaventure Bonnies -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.89134.50Acima | 1.91134.50Abaixo | 14 |
Mar 19 **:** Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.79140.50Acima | 2.01140.50Abaixo | 14 |
Mar 19 **:** Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.97142.50Acima | 1.83142.50Abaixo | 14 |
Mar 19 **:** Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.83141.00Acima | 1.97141.00Abaixo | 14 |
Mar 19 **:** Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.01143.00Acima | 1.79143.00Abaixo | 14 |
Mar 19 **:** Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.89141.50Acima | 1.91141.50Abaixo | 14 |
Mar 19 **:** Georgia Tech Yellow Jackets -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.93142.00Acima | 1.87142.00Abaixo | 14 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
---|---|---|
1.9566.00Acima | 1.8366.00Abaixo | 30 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.8165.00Acima | 1.9765.00Abaixo | 30 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
1.8765.50Acima | 1.9165.50Abaixo | 30 |
Mar 19 **:** Alabama State Hornets -vs- Saint Francis U Red Flash | ||
2.0366.50Acima | 1.7666.50Abaixo | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?