Today (10) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Sexta-feira Mar 28 (0) | Sábado Mar 29 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Florida Gators | Connecticut Huskies | 8 |
0-0 Ao vivo Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
---|---|---|
1.95141.50Acima | 1.75141.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.72139.50Acima | 2.00139.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
1.85140.50Acima | 1.85140.50Abaixo | 8 |
0-0 Ao vivo Florida Gators -vs- Connecticut Huskies | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 8 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
---|---|---|
1.80146.50Acima | 2.00146.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.90147.50Acima | 1.90147.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.84147.00Acima | 1.96147.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
2.00148.50Acima | 1.81148.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.94148.00Acima | 1.86148.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
2.04149.00Acima | 1.77149.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.94145.50Acima | 1.86145.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.89145.00Acima | 1.91145.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.84144.50Acima | 1.96144.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
2.00146.00Acima | 1.81146.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.80144.00Acima | 2.00144.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
2.01146.50Acima | 1.79146.50Abaixo | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.94156.50Acima | 1.86156.50Abaixo | 29 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
2.00157.00Acima | 1.81157.00Abaixo | 29 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.89156.00Acima | 1.91156.00Abaixo | 29 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.84155.50Acima | 1.96155.50Abaixo | 29 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.80155.00Acima | 2.00155.00Abaixo | 29 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.01169.00Acima | 1.79169.00Abaixo | 29 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.96168.50Acima | 1.84168.50Abaixo | 29 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.92168.00Acima | 1.88168.00Abaixo | 29 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.87167.50Acima | 1.93167.50Abaixo | 29 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.79166.50Acima | 2.01166.50Abaixo | 29 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.83167.00Acima | 1.97167.00Abaixo | 29 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.94150.50Acima | 1.86150.50Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.80149.00Acima | 2.00149.00Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.92150.00Acima | 1.88150.00Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.78148.50Acima | 2.03148.50Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.00151.00Acima | 1.81151.00Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.86149.50Acima | 1.94149.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.89143.50Acima | 1.91143.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.83143.00Acima | 1.97143.00Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.00144.50Acima | 1.81144.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.78142.50Acima | 2.03142.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.94144.00Acima | 1.86144.00Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.04145.00Acima | 1.77145.00Abaixo | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.88144.00Acima | 1.92144.00Abaixo | 29 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.98145.00Acima | 1.82145.00Abaixo | 29 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.90144.50Acima | 1.90144.50Abaixo | 29 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.01145.50Acima | 1.79145.50Abaixo | 29 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.83143.50Acima | 1.97143.50Abaixo | 29 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.79143.00Acima | 2.01143.00Abaixo | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.85148.00Acima | 1.95148.00Abaixo | 28 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.80147.50Acima | 2.00147.50Abaixo | 28 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91148.50Acima | 1.89148.50Abaixo | 28 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
2.00149.50Acima | 1.80149.50Abaixo | 28 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.96149.00Acima | 1.84149.00Abaixo | 28 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.97153.00Acima | 1.83153.00Abaixo | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
2.01153.50Acima | 1.79153.50Abaixo | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.82151.50Acima | 1.98151.50Abaixo | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.91152.50Acima | 1.89152.50Abaixo | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.86152.00Acima | 1.94152.00Abaixo | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.77151.00Acima | 2.04151.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
---|---|---|
1.9469.50Acima | 1.8469.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.8669.00Acima | 1.9269.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
2.0070.00Acima | 1.7870.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
1.7968.50Acima | 2.0068.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.9169.50Acima | 1.8769.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.8369.00Acima | 1.9569.00Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.7768.50Acima | 2.0168.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.9970.00Acima | 1.8070.00Abaixo | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.9374.50Acima | 1.8574.50Abaixo | 29 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.8574.00Acima | 1.9374.00Abaixo | 29 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.7873.50Acima | 2.0073.50Abaixo | 29 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
2.0075.00Acima | 1.7975.00Abaixo | 29 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.8779.50Acima | 1.9179.50Abaixo | 29 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
2.0180.50Acima | 1.7780.50Abaixo | 29 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.9580.00Acima | 1.8380.00Abaixo | 29 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.8079.00Acima | 1.9979.00Abaixo | 29 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
2.0072.00Acima | 1.7972.00Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.8771.00Acima | 1.9171.00Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.7870.50Acima | 2.0070.50Abaixo | 30 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.9371.50Acima | 1.8571.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
2.0168.00Acima | 1.7768.00Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.8767.00Acima | 1.9167.00Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.9467.50Acima | 1.8467.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.8066.50Acima | 1.9966.50Abaixo | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.8967.50Acima | 1.8967.50Abaixo | 29 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.9768.00Acima | 1.8168.00Abaixo | 29 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.8367.00Acima | 1.9567.00Abaixo | 29 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.7766.50Acima | 2.0166.50Abaixo | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.7869.50Acima | 2.0069.50Abaixo | 28 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.8570.00Acima | 1.9370.00Abaixo | 28 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.9370.50Acima | 1.8570.50Abaixo | 28 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
2.0071.00Acima | 1.7971.00Abaixo | 28 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.7972.00Acima | 2.0072.00Abaixo | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.9573.00Acima | 1.8373.00Abaixo | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
2.0073.50Acima | 1.7873.50Abaixo | 30 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.8772.50Acima | 1.9172.50Abaixo | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 28 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 24 02:00 Army West Point Black Knights -vs- Elon Phoenix | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 24 02:40 Duke Blue Devils -vs- Baylor Bears | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 24 03:00 Oklahoma State Cowboys -vs- SMU Mustangs | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Mar 24 05:15 Kentucky Wildcats -vs- Illinois Fighting Illini | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Mar 24 06:10 Alabama Crimson Tide -vs- Saint Mary's Gaels | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 24 07:10 Maryland Terrapins -vs- Colorado State Rams | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Mar 24 07:45 Iowa State Cyclones -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 29 |
Mar 24 08:40 Michigan State Spartans -vs- New Mexico Lobos | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 28 |
Mar 24 09:40 Arizona Wildcats -vs- Oregon Ducks | ||
1.91Ímpar | 1.91Par | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?