Today (19) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Mais (0) |
Mar 22 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
---|---|---|
1.625.50Acima | 2.255.50Abaixo | 2 |
Mar 22 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.758.50Acima | 2.078.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.029.50Acima | 1.809.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0010.50Acima | 1.8210.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.759.50Acima | 2.079.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
2.116.50Acima | 1.726.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0010.50Acima | 1.8210.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.977.50Acima | 1.857.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Jeremy Sochan (Over) -vs- Jeremy Sochan (Under) | ||
2.118.50Acima | 1.728.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:00 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
1.755.50Acima | 2.075.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.657.50Acima | 2.207.50Abaixo | 2 |
Mar 22 08:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 2 |
Mar 22 09:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.707.50Acima | 2.137.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
2.008.50Acima | 1.828.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.959.50Acima | 1.879.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
2.1110.50Acima | 1.7210.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.917.50Acima | 1.917.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.7512.50Acima | 2.0712.50Abaixo | 2 |
Mar 22 10:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 2 |
Mar 22 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Zion Williamson (Over) -vs- Zion Williamson (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Jeremy Sochan (Over) -vs- Jeremy Sochan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:00 Guerschon Yabusele (Over) -vs- Guerschon Yabusele (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 08:30 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 09:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:00 Evan Mobley (Over) -vs- Evan Mobley (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 22 10:30 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?