Today (10) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Sexta-feira Mar 28 (0) | Mais (0) |
Mar 23 05:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.956.50Acima | 1.876.50Abaixo | 2 |
Mar 23 05:00 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
2.078.50Acima | 1.758.50Abaixo | 2 |
Mar 23 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.8510.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 2 |
Mar 23 07:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.056.50Acima | 1.776.50Abaixo | 2 |
Mar 23 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 2 |
Mar 23 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.026.50Acima | 1.806.50Abaixo | 2 |
Mar 23 10:00 Jonas Valanciunas (Over) -vs- Jonas Valanciunas (Under) | ||
2.1310.50Acima | 1.7010.50Abaixo | 2 |
Mar 23 10:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.0012.50Acima | 1.8212.50Abaixo | 2 |
Mar 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.978.50Acima | 1.858.50Abaixo | 2 |
Mar 23 10:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.708.50Acima | 2.138.50Abaixo | 2 |
Mar 23 05:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 23 05:00 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 23 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 23 07:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 23 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 23 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 23 10:00 Jonas Valanciunas (Over) -vs- Jonas Valanciunas (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 23 10:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 23 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 23 10:30 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?