Today (8) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Sexta-feira Apr 4 (0) | Sábado Apr 5 (0) | Domingo Apr 6 (0) | Segunda-feira Apr 7 (0) | Terça-feira Apr 8 (0) | Mais (0) |
Apr 3 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.916.50Acima | 1.916.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.555.50Acima | 2.365.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.575.50Acima | 2.335.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0214.50Acima | 1.8014.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.078.50Acima | 1.758.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.119.50Acima | 1.729.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.059.50Acima | 1.779.50Abaixo | 2 |
Apr 3 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.978.50Acima | 1.858.50Abaixo | 2 |
Apr 3 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 07:30 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Apr 3 08:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?