Today (3) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Quinta-feira Mar 27 (0) | Mais (0) |
Mar 22 06:05 Penarol de Mar del Plata Basquet -vs- Boca Juniors Basquet | ||
---|---|---|
1.84158.00Acima | 1.88158.00Abaixo | 24 |
Mar 22 06:05 Penarol de Mar del Plata Basquet -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.89158.50Acima | 1.83158.50Abaixo | 24 |
Mar 22 06:05 Penarol de Mar del Plata Basquet -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.79157.50Acima | 1.93157.50Abaixo | 24 |
Mar 22 06:05 Penarol de Mar del Plata Basquet -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.94159.00Acima | 1.78159.00Abaixo | 24 |
Mar 22 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.82165.50Acima | 1.90165.50Abaixo | 27 |
Mar 22 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.78165.00Acima | 1.94165.00Abaixo | 27 |
Mar 22 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.92166.50Acima | 1.80166.50Abaixo | 27 |
Mar 22 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.88166.00Acima | 1.84166.00Abaixo | 27 |
Mar 22 09:00 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.97164.00Acima | 1.76164.00Abaixo | 30 |
Mar 22 09:00 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.91163.50Acima | 1.81163.50Abaixo | 30 |
Mar 22 09:00 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.76162.00Acima | 1.97162.00Abaixo | 30 |
Mar 22 09:00 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.86163.00Acima | 1.86163.00Abaixo | 30 |
Mar 22 09:00 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.81162.50Acima | 1.91162.50Abaixo | 30 |
Mar 22 06:05 Penarol de Mar del Plata Basquet -vs- Boca Juniors Basquet | ||
---|---|---|
1.8278.00Acima | 1.9078.00Abaixo | 24 |
Mar 22 06:05 Penarol de Mar del Plata Basquet -vs- Boca Juniors Basquet | ||
1.8978.50Acima | 1.8378.50Abaixo | 24 |
Mar 22 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.9783.00Acima | 1.7683.00Abaixo | 27 |
Mar 22 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.8882.50Acima | 1.8482.50Abaixo | 27 |
Mar 22 08:30 Independiente de Oliva Basquet -vs- Gimnasia de Comodoro Rivadavia Basquet | ||
1.8082.00Acima | 1.9282.00Abaixo | 27 |
Mar 22 09:00 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.7780.50Acima | 1.9680.50Abaixo | 30 |
Mar 22 09:00 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.8481.00Acima | 1.8881.00Abaixo | 30 |
Mar 22 09:00 Riachuelo de La Rioja Basquet -vs- Obera Tenis Club Basquet | ||
1.9281.50Acima | 1.8081.50Abaixo | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?