Today (87) | Segunda-feira Mar 17 (32) | Terça-feira Mar 18 (30) | Quarta-feira Mar 19 (2) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | HC Lada Togliatti | Desenhar | HC Neftekhimik Nizhnekamsk | 5 | |
0-0 Ao vivo | 1.25HC Spartak Moscow | 4.45Desenhar | 26.00Severstal Cherepovets | 5 |
0-0 Ao vivo | 1.73HC RT Torax Poruba | 4.15Desenhar | 3.35HC Stadion Litomerice | 11 |
0-0 Ao vivo | 1.85Mountfield Hradec Kralove | 3.95Desenhar | 3.05Mlada Boleslav HC | 9 |
0-0 Ao vivo | Herlev Eagles | Desenhar | Herning Blue Fox | 5 | |
0-0 Ao vivo | 5.90Esbjerg Energy | 3.80Desenhar | 1.45Aalborg Pirates | 8 | |
0-0 Ao vivo | 11.00SonderjyskE Ishockey | 3.45Desenhar | 1.35Odense Bulldogs | 6 | |
0-0 Ao vivo | 5.40Frederikshavn White Hawks | 3.45Desenhar | 1.55Rungsted Seier Capital | 11 |
0-0 Ao vivo | 3.45Adler Mannheim | 1.75Desenhar | 3.85EHC Red Bull Munchen | 7 | |
0-0 Ao vivo | 7.00Fischtown Pinguins Bremerhaven | 4.45Desenhar | 1.33Kolner Haie | 5 |
0-0 Ao vivo | 7.20HC SKA Neva | 4.40Desenhar | 1.33Molot Prikamye Perm | 10 |
0-0 Ao vivo | 3.40Mikhailov Academy Novomoskovsk U20 | 3.85Desenhar | 1.77HC Dynamo Saint Petersburg U20 | 16 |
0-0 Ao vivo | 1.05Djurgardens IF Hockey | 8.20Desenhar | 19.00Mora IK | 16 | |
0-0 Ao vivo | 3.10BIK Karlskoga | 3.70Desenhar | 1.90IK Oskarshamn | 14 |
0-0 Ao vivo | Frolunda HC (w) | Desenhar | Lulea Hockey (w) | 0 |
0-0 Ao vivo | e-Washington Capitals | Desenhar | e-Tampa Bay Lightning | 2 |
0-0 Ao vivo | 1.400.00HC RT Torax Poruba | 2.690.00HC Stadion Litomerice | 11 | |
0-0 Ao vivo | 2.19-1.50HC RT Torax Poruba | 1.60+1.50HC Stadion Litomerice | 11 |
0-0 Ao vivo | 2.38-1.50Mountfield Hradec Kralove | 1.50+1.50Mlada Boleslav HC | 9 | |
0-0 Ao vivo | 1.500.00Mountfield Hradec Kralove | 2.380.00Mlada Boleslav HC | 9 |
0-0 Ao vivo | 1.750.00Adler Mannheim | 1.950.00EHC Red Bull Munchen | 7 | |
0-0 Ao vivo | 2.01+1.50Fischtown Pinguins Bremerhaven | 1.70-1.50Kolner Haie | 5 |
0-0 Ao vivo | Frolunda HC (w) | Lulea Hockey (w) | 0 |
0-0 Ao vivo | e-Washington Capitals | e-Tampa Bay Lightning | 2 |
Mar 17 00:30 | 4.30EHC Bregenzerwald | 4.30Desenhar | 1.51EK Zell am See | 15 |
Mar 17 00:30 | 2.12Steinbach Black Wings 1992 | 4.30Desenhar | 2.47Moser Medical Graz99ers | 27 |
Mar 17 00:00 | 1.78HC Sparta Praha | 3.74Desenhar | 3.59HC Ocelari Trinec | 23 |
Mar 16 **:** | 1.85Eisbaren Berlin | 3.97Desenhar | 3.16Straubing Tigers | 27 | |
Mar 17 **:** | 1.53ERC Ingolstadt | 4.20Desenhar | 4.60Nurnberg Ice Tigers | 18 |
Mar 17 01:30 | 1.64Eindhoven Kemphanen | 4.80Desenhar | 3.41OG Capitals Leeuwarden | 14 |
Mar 17 00:00 | 1.87Valerenga Ishockey | 4.10Desenhar | 3.01Sparta Sarpsborg | 20 |
Mar 17 00:00 | 1.65Ringerike Panthers IHK | 4.30Desenhar | 3.68Gjovik Hockey | 17 |
Mar 17 01:00 | 1.87HK Skalica | 4.10Desenhar | 3.00HC 19 Humenne | 12 | |
Mar 17 01:00 | 1.75Spartak Dubnica nad Vahom | 4.20Desenhar | 3.34HC Topolcany | 13 |
Mar 17 00:00 | 2.28HK Dukla Trencin | 3.90Desenhar | 2.42HK Dukla Michalovce | 22 |
Mar 17 01:00 | 2.10Modo Hockey | 3.76Desenhar | 2.73HV71 Jonkoping | 28 |
Mar 17 03:00 | 2.20HC Davos | 4.00Desenhar | 2.46EV Zug | 28 | |
Mar 17 03:00 | 2.01HC Fribourg Gotteron | 3.95Desenhar | 2.79SC Bern HC | 23 |
Mar 17 07:30 | 2.90New York (w) | 3.92Desenhar | 1.96Minnesota (w) | 17 |
Mar 17 00:30 | 2.00+1.00EHC Bregenzerwald | 1.71-1.00EK Zell am See | 15 | |
Mar 17 00:30 | 1.86+1.25EHC Bregenzerwald | 1.84-1.25EK Zell am See | 15 | |
Mar 17 00:30 | 1.75+1.50EHC Bregenzerwald | 1.95-1.50EK Zell am See | 15 |
Mar 17 00:00 | 2.38-1.50HC Sparta Praha | 1.51+1.50HC Ocelari Trinec | 23 | |
Mar 17 00:00 | 2.00-1.00HC Sparta Praha | 1.72+1.00HC Ocelari Trinec | 23 | |
Mar 17 00:00 | 1.78-0.50HC Sparta Praha | 1.92+0.50HC Ocelari Trinec | 23 |
Mar 17 00:00 | 1.87-0.50Valerenga Ishockey | 1.83+0.50Sparta Sarpsborg | 20 | |
Mar 17 00:00 | 2.16-1.00Valerenga Ishockey | 1.61+1.00Sparta Sarpsborg | 20 | |
Mar 17 00:00 | 1.61-0.25Valerenga Ishockey | 2.16+0.25Sparta Sarpsborg | 20 |
Mar 17 00:00 | 1.84-1.00Ringerike Panthers IHK | 1.86+1.00Gjovik Hockey | 17 | |
Mar 17 00:00 | 2.04-1.25Ringerike Panthers IHK | 1.68+1.25Gjovik Hockey | 17 | |
Mar 17 00:00 | 1.66-0.50Ringerike Panthers IHK | 2.07+0.50Gjovik Hockey | 17 |
Mar 17 00:00 | 1.68+0.25HK Dukla Trencin | 2.04-0.25HK Dukla Michalovce | 22 | |
Mar 17 00:00 | 1.93-0.25HK Dukla Trencin | 1.77+0.25HK Dukla Michalovce | 22 | |
Mar 17 00:00 | 1.800.00HK Dukla Trencin | 1.900.00HK Dukla Michalovce | 22 |
Mar 17 01:00 | 2.09-0.50Modo Hockey | 1.65+0.50HV71 Jonkoping | 28 | |
Mar 17 01:00 | 1.630.00Modo Hockey | 2.120.00HV71 Jonkoping | 28 | |
Mar 17 01:00 | 1.75-0.25Modo Hockey | 1.95+0.25HV71 Jonkoping | 28 |
Mar 17 03:00 | 1.750.00HC Davos | 1.950.00EV Zug | 28 | |
Mar 17 03:00 | 1.64+0.25HC Davos | 2.11-0.25EV Zug | 28 | |
Mar 17 03:00 | 1.89-0.25HC Davos | 1.81+0.25EV Zug | 28 | |
Mar 17 03:00 | 1.72-0.25HC Fribourg Gotteron | 2.00+0.25SC Bern HC | 23 | |
Mar 17 03:00 | 2.49-1.00HC Fribourg Gotteron | 1.47+1.00SC Bern HC | 23 | |
Mar 17 03:00 | 2.00-0.50HC Fribourg Gotteron | 1.71+0.50SC Bern HC | 23 |
Mar 17 07:30 | 1.75+0.50New York (w) | 1.95-0.50Minnesota (w) | 17 | |
Mar 17 07:30 | 2.04+0.25New York (w) | 1.68-0.25Minnesota (w) | 17 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?