Today (95) | Segunda-feira Mar 17 (28) | Terça-feira Mar 18 (26) | Quarta-feira Mar 19 (2) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | HK Gomel | Desenhar | Metallurg Zhlobin HC | 0 |
0-0 Ao vivo | 8.20Herlev Eagles | 5.60Desenhar | 1.23Herning Blue Fox | 15 | |
0-0 Ao vivo | 2.30Esbjerg Energy | 3.55Desenhar | 2.50Aalborg Pirates | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.47SonderjyskE Ishockey | 4.70Desenhar | 4.45Odense Bulldogs | 20 |
0-0 Ao vivo | 1.58Adler Mannheim | 4.05Desenhar | 4.20EHC Red Bull Munchen | 14 |
0-0 Ao vivo | 11.00Torpedo Ust-Kamenogorsk | 3.25Desenhar | 1.38Humo Tashkent | 8 |
0-0 Ao vivo | Yugra Khanty Mansiysk | Desenhar | AKM Tula | 4 | |
0-0 Ao vivo | 2.80HK Yunison Moscow | 1.85Desenhar | 4.50Olimpiya Kirovo Chepetsk | 6 | |
0-0 Ao vivo | 1.08HC Zauralie Kurgan | 8.50Desenhar | 15.00HK Torpedo Gorkiy | 6 |
0-0 Ao vivo | HC Snezhnye Barsy U20 | Desenhar | Krasnoyarskie Rysi U20 | 3 |
0-0 Ao vivo | 2.80AIK IF U20 | 2.23Desenhar | 3.20Linkopings HC U20 | 5 |
0-0 Ao vivo | 2.50Frolunda HC (w) | 3.10Desenhar | 2.50Lulea Hockey (w) | 11 |
0-0 Ao vivo | 2.28Golden Knights | 4.70Desenhar | 2.13Coyotes | 10 | |
0-0 Ao vivo | 2.18Galaxy Warriors | 5.60Desenhar | 2.08Wizards | 6 |
0-0 Ao vivo | HK Gomel | Metallurg Zhlobin HC | 0 |
0-0 Ao vivo | 2.19-1.50Adler Mannheim | 1.60+1.50EHC Red Bull Munchen | 14 |
0-0 Ao vivo | 2.29-3.50Yugra Khanty Mansiysk | 1.55+3.50AKM Tula | 4 | |
0-0 Ao vivo | 1.500.00HK Yunison Moscow | 2.380.00Olimpiya Kirovo Chepetsk | 6 | |
0-0 Ao vivo | 1.80-2.50HC Zauralie Kurgan | 1.90+2.50HK Torpedo Gorkiy | 6 |
0-0 Ao vivo | HC Snezhnye Barsy U20 | Krasnoyarskie Rysi U20 | 3 |
0-0 Ao vivo | 1.750.00AIK IF U20 | 1.950.00Linkopings HC U20 | 5 |
0-0 Ao vivo | 1.850.00Frolunda HC (w) | 1.850.00Lulea Hockey (w) | 11 |
Mar 16 23:00 | 1.66HC RT Torax Poruba | 4.20Desenhar | 3.67HC Stadion Litomerice | 18 |
Mar 17 00:30 | 4.30EHC Bregenzerwald | 4.30Desenhar | 1.51EK Zell am See | 15 |
Mar 17 00:30 | 2.12Steinbach Black Wings 1992 | 4.30Desenhar | 2.47Moser Medical Graz99ers | 27 |
Mar 16 23:00 | 1.88Mountfield Hradec Kralove | 3.70Desenhar | 3.26Mlada Boleslav HC | 27 | |
Mar 17 00:00 | 1.78HC Sparta Praha | 3.74Desenhar | 3.59HC Ocelari Trinec | 23 |
Mar 16 22:00 | 2.33Frederikshavn White Hawks | 4.10Desenhar | 2.30Rungsted Seier Capital | 27 |
Mar 17 00:00 | 1.87Valerenga Ishockey | 4.10Desenhar | 3.01Sparta Sarpsborg | 20 |
Mar 17 00:00 | 1.65Ringerike Panthers IHK | 4.30Desenhar | 3.71Gjovik Hockey | 16 |
Mar 16 22:00 | 2.14HC SKA Neva | 3.71Desenhar | 2.68Molot Prikamye Perm | 29 |
Mar 16 **:** | 1.83Mikhailov Academy Novomoskovsk U20 | 4.33Desenhar | 3.01HC Dynamo Saint Petersburg U20 | 26 |
Mar 17 01:00 | 1.87HK Skalica | 4.10Desenhar | 3.00HC 19 Humenne | 12 | |
Mar 17 01:00 | 1.75Spartak Dubnica nad Vahom | 4.20Desenhar | 3.34HC Topolcany | 13 |
Mar 17 00:00 | 2.28HK Dukla Trencin | 3.90Desenhar | 2.42HK Dukla Michalovce | 22 |
Mar 17 01:00 | 2.10Modo Hockey | 3.76Desenhar | 2.73HV71 Jonkoping | 28 |
Mar 16 22:00 | 1.48Djurgardens IF Hockey | 4.50Desenhar | 4.70Mora IK | 22 | |
Mar 16 22:00 | 1.63BIK Karlskoga | 4.30Desenhar | 3.78IK Oskarshamn | 30 |
Mar 17 03:00 | 2.20HC Davos | 4.00Desenhar | 2.46EV Zug | 28 | |
Mar 17 03:00 | 2.01HC Fribourg Gotteron | 3.95Desenhar | 2.79SC Bern HC | 28 |
Mar 17 07:30 | 2.90New York (w) | 3.91Desenhar | 1.96Minnesota (w) | 19 |
Mar 17 00:30 | 2.00+1.00EHC Bregenzerwald | 1.71-1.00EK Zell am See | 15 | |
Mar 17 00:30 | 1.86+1.25EHC Bregenzerwald | 1.84-1.25EK Zell am See | 15 | |
Mar 17 00:30 | 1.75+1.50EHC Bregenzerwald | 1.95-1.50EK Zell am See | 15 |
Mar 17 00:00 | 1.87-0.50Valerenga Ishockey | 1.83+0.50Sparta Sarpsborg | 20 | |
Mar 17 00:00 | 2.16-1.00Valerenga Ishockey | 1.61+1.00Sparta Sarpsborg | 20 | |
Mar 17 00:00 | 1.61-0.25Valerenga Ishockey | 2.16+0.25Sparta Sarpsborg | 20 |
Mar 17 00:00 | 1.83-1.00Ringerike Panthers IHK | 1.87+1.00Gjovik Hockey | 16 | |
Mar 17 00:00 | 2.01-1.25Ringerike Panthers IHK | 1.70+1.25Gjovik Hockey | 16 | |
Mar 17 00:00 | 1.65-0.50Ringerike Panthers IHK | 2.09+0.50Gjovik Hockey | 16 |
Mar 16 22:00 | 2.14-0.50HC SKA Neva | 1.62+0.50Molot Prikamye Perm | 29 | |
Mar 16 22:00 | 1.78-0.25HC SKA Neva | 1.92+0.25Molot Prikamye Perm | 29 | |
Mar 16 22:00 | 1.670.00HC SKA Neva | 2.060.00Molot Prikamye Perm | 29 |
Mar 17 00:00 | 1.68+0.25HK Dukla Trencin | 2.04-0.25HK Dukla Michalovce | 22 | |
Mar 17 00:00 | 1.93-0.25HK Dukla Trencin | 1.77+0.25HK Dukla Michalovce | 22 | |
Mar 17 00:00 | 1.800.00HK Dukla Trencin | 1.900.00HK Dukla Michalovce | 22 |
Mar 17 01:00 | 2.09-0.50Modo Hockey | 1.65+0.50HV71 Jonkoping | 28 | |
Mar 17 01:00 | 1.630.00Modo Hockey | 2.120.00HV71 Jonkoping | 28 | |
Mar 17 01:00 | 1.75-0.25Modo Hockey | 1.95+0.25HV71 Jonkoping | 28 |
Mar 17 03:00 | 1.750.00HC Davos | 1.950.00EV Zug | 28 | |
Mar 17 03:00 | 1.64+0.25HC Davos | 2.11-0.25EV Zug | 28 | |
Mar 17 03:00 | 1.89-0.25HC Davos | 1.81+0.25EV Zug | 28 | |
Mar 17 03:00 | 1.72-0.25HC Fribourg Gotteron | 2.00+0.25SC Bern HC | 28 | |
Mar 17 03:00 | 2.49-1.00HC Fribourg Gotteron | 1.47+1.00SC Bern HC | 28 | |
Mar 17 03:00 | 2.00-0.50HC Fribourg Gotteron | 1.71+0.50SC Bern HC | 28 |
Mar 17 07:30 | 1.74+0.50New York (w) | 1.96-0.50Minnesota (w) | 19 | |
Mar 17 07:30 | 1.49+1.00New York (w) | 2.42-1.00Minnesota (w) | 19 | |
Mar 17 07:30 | 2.04+0.25New York (w) | 1.68-0.25Minnesota (w) | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?