Today (3) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Mais (0) |
Mar 19 08:00 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
---|---|---|
1.76159.50Acima | 1.97159.50Abaixo | 31 |
Mar 19 08:00 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.86160.50Acima | 1.86160.50Abaixo | 31 |
Mar 19 08:00 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.91161.00Acima | 1.81161.00Abaixo | 31 |
Mar 19 08:00 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.81160.00Acima | 1.91160.00Abaixo | 31 |
Mar 19 08:00 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.96161.50Acima | 1.77161.50Abaixo | 31 |
Mar 19 08:30 Regatas Corrientes Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.88156.00Acima | 1.84156.00Abaixo | 29 |
Mar 19 08:30 Regatas Corrientes Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.83155.50Acima | 1.89155.50Abaixo | 29 |
Mar 19 08:30 Regatas Corrientes Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.79155.00Acima | 1.93155.00Abaixo | 29 |
Mar 19 08:30 Regatas Corrientes Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.93156.50Acima | 1.79156.50Abaixo | 29 |
Mar 19 09:00 AA Quimsa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.91157.50Acima | 1.81157.50Abaixo | 31 |
Mar 19 09:00 AA Quimsa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.76156.00Acima | 1.97156.00Abaixo | 31 |
Mar 19 09:00 AA Quimsa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.80156.50Acima | 1.92156.50Abaixo | 31 |
Mar 19 09:00 AA Quimsa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.96158.00Acima | 1.77158.00Abaixo | 31 |
Mar 19 09:00 AA Quimsa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.86157.00Acima | 1.86157.00Abaixo | 31 |
Mar 19 08:00 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
---|---|---|
1.9180.00Acima | 1.8180.00Abaixo | 31 |
Mar 19 08:00 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.7679.00Acima | 1.9779.00Abaixo | 31 |
Mar 19 08:00 Instituto AC Cordoba Basquet -vs- Independiente de Oliva Basquet | ||
1.8379.50Acima | 1.8979.50Abaixo | 31 |
Mar 19 08:30 Regatas Corrientes Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.8878.50Acima | 1.8478.50Abaixo | 29 |
Mar 19 08:30 Regatas Corrientes Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.8078.00Acima | 1.9278.00Abaixo | 29 |
Mar 19 08:30 Regatas Corrientes Basquet -vs- Platense Basquet | ||
1.9779.00Acima | 1.7679.00Abaixo | 29 |
Mar 19 09:00 AA Quimsa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.9178.00Acima | 1.8178.00Abaixo | 31 |
Mar 19 09:00 AA Quimsa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.7677.00Acima | 1.9777.00Abaixo | 31 |
Mar 19 09:00 AA Quimsa Basquet -vs- San Lorenzo de Almagro Basquet | ||
1.8377.50Acima | 1.8977.50Abaixo | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?