0-0 တိုက်ရိုက် | 1.97Pittsburgh Penguins | 3.75သရေ | 3.60New Jersey Devils | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | HC Merano Picher | သရေ | Ritten Sport Hockey | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70Sheffield Steelers HC | 3.55သရေ | 4.05Guildford Flames | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ကာဒစ်ဖ် Devils | သရေ | Dundee Stars | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 15.00Fife Flyers HC | 11.00သရေ | 1.05Belfast Giants | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.23Cincinnati Cyclones | 4.30သရေ | 2.28Indy Fuel | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 17.00Ducs d Angers | 6.60သရေ | 1.10Boxers de Bordeaux | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45Bruleurs de Loups Grenoble | 4.10သရေ | 5.50Gothiques d Amiens | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Diables Rouges de Valenciennes | သရေ | Villard de Lans Ours | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.05EHC Kloten | 2.95သရေ | 2.20ZSC လိုင်းယွန်း | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20SC လန်နော် တိုက်ဂါး | 5.00သရေ | 10.00Lausanne HC | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55HC လူဂါနို | 4.30သရေ | 4.10HC Ajoie | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.60Ottawa (w) | 1.95သရေ | 3.05Boston (w) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50Wizards | 5.10သရေ | 3.95Blood Jokers | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65+5.50HC Merano Picher | 2.09-5.50Ritten Sport Hockey | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.330.00Sheffield Steelers HC | 3.040.00Guildford Flames | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38-1.50Sheffield Steelers HC | 1.50+1.50Guildford Flames | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55-3.50ကာဒစ်ဖ် Devils | 2.29+3.50Dundee Stars | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47+4.50Fife Flyers HC | 2.49-4.50Belfast Giants | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+3.50Fife Flyers HC | 1.75-3.50Belfast Giants | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04+2.50Fife Flyers HC | 1.33-2.50Belfast Giants | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35+1.50Cincinnati Cyclones | 2.92-1.50Indy Fuel | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.850.00Cincinnati Cyclones | 1.850.00Indy Fuel | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92-1.50Cincinnati Cyclones | 1.35+1.50Indy Fuel | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Diables Rouges de Valenciennes | Villard de Lans Ours | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63-0.25EHC Kloten | 1.42+0.25ZSC လိုင်းယွန်း | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.47+0.75EHC Kloten | 2.49-0.75ZSC လိုင်းယွန်း | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+0.25EHC Kloten | 1.90-0.25ZSC လိုင်းယွန်း | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.190.00EHC Kloten | 1.600.00ZSC လိုင်းယွန်း | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.40-1.50SC လန်နော် တိုက်ဂါး | 2.69+1.50Lausanne HC | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-2.50SC လန်နော် တိုက်ဂါး | 1.57+2.50Lausanne HC | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-1.50HC လူဂါနို | 1.55+1.50HC Ajoie | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.010.00Ottawa (w) | 1.700.00Boston (w) | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.270.00Wizards | 3.380.00Blood Jokers | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.25-1.50Wizards | 1.57+1.50Blood Jokers | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.77-2.50Wizards | 1.22+2.50Blood Jokers | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။