ယနေ့ (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | စနေနေ့ Mar 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-7.50Budapesti Honved SE | 1.95+7.50Soproni KC | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-8.50Budapesti Honved SE | 1.85+8.50Soproni KC | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-9.50Budapesti Honved SE | 1.75+9.50Soproni KC | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.21-10.50Budapesti Honved SE | 1.81+10.50Soproni KC | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-4.50CEKK Cegled (w) | 1.75+4.50David Kornel (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50CEKK Cegled (w) | 1.85+3.50David Kornel (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-2.50CEKK Cegled (w) | 2.01+2.50David Kornel (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50Budapesti Honved SE | 1.85+6.50Soproni KC | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50CEKK Cegled (w) | 1.85+3.50David Kornel (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Budapesti Honved SE -vs- Soproni KC | ||
---|---|---|
1.95151.50ဂိုးပေါ်် | 1.75151.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Budapesti Honved SE -vs- Soproni KC | ||
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Budapesti Honved SE -vs- Soproni KC | ||
1.75149.50ဂိုးပေါ်် | 1.95149.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် CEKK Cegled (w) -vs- David Kornel (w) | ||
---|---|---|
1.75144.50ဂိုးပေါ်် | 1.95144.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် CEKK Cegled (w) -vs- David Kornel (w) | ||
2.01146.50ဂိုးပေါ်် | 1.70146.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် CEKK Cegled (w) -vs- David Kornel (w) | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.85145.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Budapesti Honved SE -vs- Soproni KC | ||
---|---|---|
1.8575.50ဂိုးပေါ်် | 1.8575.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Budapesti Honved SE -vs- Soproni KC | ||
1.7074.50ဂိုးပေါ်် | 2.0174.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် CEKK Cegled (w) -vs- David Kornel (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။