0-0 Langsung CD Espanol de Talca -vs- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 2 |
0-0 Langsung CD Atletico Puerto Varas -vs- Sportiva Italiana Valparaiso BC | ||
1.85167.50Atas | 1.85167.50Bawah | 4 |
0-0 Langsung CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.70149.50Atas | 2.01149.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
2.01151.50Atas | 1.70151.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.85150.50Atas | 1.85150.50Bawah | 13 |
0-0 Langsung CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
2.01156.50Atas | 1.70156.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
1.85155.50Atas | 1.85155.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
1.75154.50Atas | 1.95154.50Bawah | 14 |
0-0 Langsung CD Espanol de Talca -vs- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 2 |
0-0 Langsung CD Atletico Puerto Varas -vs- Sportiva Italiana Valparaiso BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 4 |
0-0 Langsung CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
0-0 Langsung CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
0-0 Langsung CD Espanol de Talca -vs- CD Universidad de Concepcion | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 2 |
0-0 Langsung CD Atletico Puerto Varas -vs- Sportiva Italiana Valparaiso BC | ||
1.85Ganjil | 1.85Genap | 4 |
0-0 Langsung CD Valdivia -vs- CD Colegio Los Leones de Quilpue | ||
1.85Ganjil | 1.85Genap | 13 |
0-0 Langsung CD Puente Alto -vs- CD Las Animas | ||
1.75Ganjil | 1.95Genap | 14 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?