Hari ini (12) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | CAB Madeira Basket | SC Braga BC | 0 |
0-0 Langsung | 1.85-1.50Academia do Lumiar Basket | 1.85+1.50Ginasio Clube Olhanense U23 | 5 |
0-0 Langsung | 1.75-32.50AC Moscavide Basket | 1.95+32.50Stella Maris | 9 | |
0-0 Langsung | 1.90-33.50AC Moscavide Basket | 1.80+33.50Stella Maris | 9 |
0-0 Langsung | 1.85+19.50AD Vagos (w) | 1.85-19.50CP Natacao Basket (w) | 8 | |
0-0 Langsung | 1.70+20.50AD Vagos (w) | 2.01-20.50CP Natacao Basket (w) | 8 |
0-0 Langsung CAB Madeira Basket -vs- SC Braga BC | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 0 |
0-0 Langsung Academia do Lumiar Basket -vs- Ginasio Clube Olhanense U23 | ||
---|---|---|
1.85129.50Atas | 1.85129.50Bawah | 5 |
0-0 Langsung AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
---|---|---|
1.85159.50Atas | 1.85159.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
1.95160.50Atas | 1.75160.50Bawah | 9 |
0-0 Langsung AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
---|---|---|
1.85144.50Atas | 1.85144.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung CAB Madeira Basket -vs- SC Braga BC | ||
---|---|---|
Ganjil | Genap | 0 |
0-0 Langsung Academia do Lumiar Basket -vs- Ginasio Clube Olhanense U23 | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 5 |
0-0 Langsung AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
0-0 Langsung AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 8 |
0-0 Langsung CAB Madeira Basket -vs- SC Braga BC | ||
---|---|---|
Ganjil | Genap | 0 |
0-0 Langsung AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.75Genap | 9 |
0-0 Langsung AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.85Genap | 8 |
Mar 17 02:00 | 1.29CB Albufeira | 3.22CA Queluz Basket Sub23 | 9 | |
Mar 17 02:30 | 3.77NCR Valongo Basket | 1.22Guifoes SC Basket | 12 | |
Mar 17 **:** | 2.21Olivais Coimbra Basket | 1.58Famalicense AC Basket | 10 |
Mar 17 02:30 | 1.83UD Oliveirense Basket U23 | 1.87CD Jose Regio | 13 |
Mar 17 02:30 | 1.86-15.50Sporting CP B | 1.88+15.50Uniao de Leiria BC | 12 | |
Mar 17 02:30 | 1.94-1.50UD Oliveirense Basket U23 | 1.80+1.50CD Jose Regio | 13 |
Mar 17 02:30 | 1.87-9.00Sporting CP B | 1.87+9.00Uniao de Leiria BC | 12 | |
Mar 17 02:30 | 2.04-1.00UD Oliveirense Basket U23 | 1.72+1.00CD Jose Regio | 13 |
Mar 17 05:30 | 1.94+0.50Academico Basket Sub23 | 1.80-0.50UAA Aroso BC | 9 |
Mar 17 04:15 | 1.87-8.50Sporting CP Sub22 (W) | 1.87+8.50Seixal BC (w) | 29 |
Mar 17 **:** Olivais Coimbra Basket -vs- Famalicense AC Basket | ||
---|---|---|
1.91136.00Atas | 1.81136.00Bawah | 10 |
Mar 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
---|---|---|
1.87139.50Atas | 1.85139.50Bawah | 12 |
Mar 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.87149.50Atas | 1.85149.50Bawah | 13 |
Mar 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
---|---|---|
1.86138.50Atas | 1.86138.50Bawah | 8 |
Mar 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.86136.50Atas | 1.86136.50Bawah | 9 |
Mar 17 04:15 Sporting CP Sub22 (W) -vs- Seixal BC (w) | ||
---|---|---|
1.99128.50Atas | 1.74128.50Bawah | 29 |
Mar 17 04:15 Sporting CP Sub22 (W) -vs- Seixal BC (w) | ||
1.74126.50Atas | 1.99126.50Bawah | 29 |
Mar 17 04:15 Sporting CP Sub22 (W) -vs- Seixal BC (w) | ||
1.86127.50Atas | 1.86127.50Bawah | 29 |
Mar 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
---|---|---|
1.8769.50Atas | 1.8569.50Bawah | 12 |
Mar 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.8573.50Atas | 1.8773.50Bawah | 13 |
Mar 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
---|---|---|
1.8668.50Atas | 1.8668.50Bawah | 8 |
Mar 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.8667.50Atas | 1.8667.50Bawah | 9 |
Mar 17 04:15 Sporting CP Sub22 (W) -vs- Seixal BC (w) | ||
---|---|---|
1.8965.50Atas | 1.8365.50Bawah | 29 |
Mar 17 02:00 CB Albufeira -vs- CA Queluz Basket Sub23 | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Mar 17 02:30 NCR Valongo Basket -vs- Guifoes SC Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mar 17 **:** Olivais Coimbra Basket -vs- Famalicense AC Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 10 |
Mar 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mar 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Mar 17 04:15 Sporting CP Sub22 (W) -vs- Seixal BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Mar 17 02:00 CB Albufeira -vs- CA Queluz Basket Sub23 | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Mar 17 02:30 NCR Valongo Basket -vs- Guifoes SC Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mar 17 **:** Olivais Coimbra Basket -vs- Famalicense AC Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 10 |
Mar 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mar 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 13 |
Mar 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 8 |
Mar 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Mar 17 04:15 Sporting CP Sub22 (W) -vs- Seixal BC (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 29 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?