Hari ini (12) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | 1.75+1.50CAB Madeira Basket | 1.95-1.50SC Braga BC | 16 |
0-0 Langsung | Academia do Lumiar Basket | Ginasio Clube Olhanense U23 | 0 |
0-0 Langsung | 1.95+4.50AD Vagos (w) | 1.75-4.50CP Natacao Basket (w) | 20 | |
0-0 Langsung | 1.85+5.50AD Vagos (w) | 1.85-5.50CP Natacao Basket (w) | 20 | |
0-0 Langsung | 1.75+6.50AD Vagos (w) | 1.95-6.50CP Natacao Basket (w) | 20 |
0-0 Langsung | 1.95-2.50CAB Madeira Basket | 1.75+2.50SC Braga BC | 16 |
0-0 Langsung | Uniao Do Forte | Alges Basket | 8 | |
0-0 Langsung | 1.70-9.50AC Moscavide Basket | 2.01+9.50Stella Maris | 20 | |
0-0 Langsung | 1.85-10.50AC Moscavide Basket | 1.85+10.50Stella Maris | 20 |
0-0 Langsung | 1.85+2.50AD Vagos (w) | 1.85-2.50CP Natacao Basket (w) | 20 | |
0-0 Langsung | 1.75+3.50AD Vagos (w) | 1.95-3.50CP Natacao Basket (w) | 20 |
0-0 Langsung CAB Madeira Basket -vs- SC Braga BC | ||
---|---|---|
1.70153.50Atas | 2.01153.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung CAB Madeira Basket -vs- SC Braga BC | ||
1.85154.50Atas | 1.85154.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung CAB Madeira Basket -vs- SC Braga BC | ||
2.01155.50Atas | 1.70155.50Bawah | 16 |
0-0 Langsung Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
---|---|---|
2.01126.50Atas | 1.70126.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
1.85125.50Atas | 1.85125.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
1.70124.50Atas | 2.01124.50Bawah | 8 |
0-0 Langsung AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
1.75132.50Atas | 1.95132.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
1.95134.50Atas | 1.75134.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
1.85133.50Atas | 1.85133.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
---|---|---|
1.75135.50Atas | 1.95135.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
1.85136.50Atas | 1.85136.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung CAB Madeira Basket -vs- SC Braga BC | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 16 |
0-0 Langsung Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 8 |
0-0 Langsung AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
1.7068.50Atas | 2.0168.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung AC Moscavide Basket -vs- Stella Maris | ||
1.8569.50Atas | 1.8569.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
---|---|---|
1.8568.50Atas | 1.8568.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
1.7067.50Atas | 2.0167.50Bawah | 20 |
0-0 Langsung CAB Madeira Basket -vs- SC Braga BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
0-0 Langsung Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 8 |
0-0 Langsung AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
0-0 Langsung CAB Madeira Basket -vs- SC Braga BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
0-0 Langsung Uniao Do Forte -vs- Alges Basket | ||
---|---|---|
1.70Ganjil | 2.01Genap | 8 |
0-0 Langsung AD Vagos (w) -vs- CP Natacao Basket (w) | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 20 |
Mar 17 02:00 | 1.29CB Albufeira | 3.22CA Queluz Basket Sub23 | 12 | |
Mar 17 02:30 | 3.77NCR Valongo Basket | 1.22Guifoes SC Basket | 12 | |
Mar 17 **:** | 1.77Olivais Coimbra Basket | 1.93Famalicense AC Basket | 16 |
Mar 17 02:30 | 1.83UD Oliveirense Basket U23 | 1.87CD Jose Regio | 16 |
Mar 17 **:** | 1.86-1.50Olivais Coimbra Basket | 1.88+1.50Famalicense AC Basket | 16 |
Mar 17 02:30 | 1.86-15.50Sporting CP B | 1.88+15.50Uniao de Leiria BC | 15 | |
Mar 17 02:30 | 1.94-1.50UD Oliveirense Basket U23 | 1.80+1.50CD Jose Regio | 16 |
Mar 17 **:** | 1.97-1.00Olivais Coimbra Basket | 1.77+1.00Famalicense AC Basket | 16 |
Mar 17 02:30 | 1.87-9.00Sporting CP B | 1.87+9.00Uniao de Leiria BC | 15 | |
Mar 17 02:30 | 2.04-1.00UD Oliveirense Basket U23 | 1.72+1.00CD Jose Regio | 16 |
Mar 17 02:30 | 1.87-2.50Belenenses Basket U23 | 1.87+2.50Odivelas BC | 9 | |
Mar 17 05:30 | 1.94+0.50Academico Basket Sub23 | 1.80-0.50UAA Aroso BC | 9 |
Mar 17 **:** Olivais Coimbra Basket -vs- Famalicense AC Basket | ||
---|---|---|
1.81136.00Atas | 1.91136.00Bawah | 16 |
Mar 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
---|---|---|
1.87139.50Atas | 1.85139.50Bawah | 15 |
Mar 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.87149.50Atas | 1.85149.50Bawah | 16 |
Mar 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
---|---|---|
1.86138.50Atas | 1.86138.50Bawah | 9 |
Mar 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.86136.50Atas | 1.86136.50Bawah | 9 |
Mar 17 **:** Olivais Coimbra Basket -vs- Famalicense AC Basket | ||
---|---|---|
1.7767.50Atas | 1.9667.50Bawah | 16 |
Mar 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
---|---|---|
1.8769.50Atas | 1.8569.50Bawah | 15 |
Mar 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.8573.50Atas | 1.8773.50Bawah | 16 |
Mar 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
---|---|---|
1.8668.50Atas | 1.8668.50Bawah | 9 |
Mar 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.8667.50Atas | 1.8667.50Bawah | 9 |
Mar 17 02:00 CB Albufeira -vs- CA Queluz Basket Sub23 | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mar 17 02:30 NCR Valongo Basket -vs- Guifoes SC Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mar 17 **:** Olivais Coimbra Basket -vs- Famalicense AC Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Mar 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Mar 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Mar 17 02:00 CB Albufeira -vs- CA Queluz Basket Sub23 | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mar 17 02:30 NCR Valongo Basket -vs- Guifoes SC Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Mar 17 **:** Olivais Coimbra Basket -vs- Famalicense AC Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Mar 17 02:30 Sporting CP B -vs- Uniao de Leiria BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Mar 17 02:30 UD Oliveirense Basket U23 -vs- CD Jose Regio | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 16 |
Mar 17 02:30 Belenenses Basket U23 -vs- Odivelas BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Mar 17 05:30 Academico Basket Sub23 -vs- UAA Aroso BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?