Mar 16 03:30 | 2.35FC Zurich | 3.42Seri | 2.91Luzern | 19 |
Mar 16 03:30 | 1.71e-Poland | 3.37Seri | 3.71e-Hungary | 19 | |
Mar 16 03:30 | 1.38e-Portugal | 4.08Seri | 5.40e-Finland | 19 |
Mar 16 03:30 | 2.94e-Arsenal | 3.41Seri | 1.93e-Napoli | 19 |
Mar 16 03:30 | 2.05-0.25FC Zurich | 1.87+0.25Luzern | 19 | |
Mar 16 03:30 | 1.760.00FC Zurich | 2.190.00Luzern | 19 | |
Mar 16 03:30 | 2.35-0.50FC Zurich | 1.66+0.50Luzern | 19 |
Mar 16 03:30 | 1.95-0.75e-Poland | 1.81+0.75e-Hungary | 19 | |
Mar 16 03:30 | 1.71-0.50e-Poland | 2.05+0.50e-Hungary | 19 | |
Mar 16 03:30 | 2.28-1.00e-Poland | 1.54+1.00e-Hungary | 19 | |
Mar 16 03:30 | 1.92-1.25e-Portugal | 1.84+1.25e-Finland | 19 | |
Mar 16 03:30 | 1.64-1.00e-Portugal | 2.13+1.00e-Finland | 19 | |
Mar 16 03:30 | 2.14-1.50e-Portugal | 1.63+1.50e-Finland | 19 |
Mar 16 03:30 | 1.83+0.50e-Arsenal | 1.93-0.50e-Napoli | 19 | |
Mar 16 03:30 | 2.07+0.25e-Arsenal | 1.69-0.25e-Napoli | 19 | |
Mar 16 03:30 | 1.61+0.75e-Arsenal | 2.17-0.75e-Napoli | 19 |
Mar 16 03:45 | 1.90Torino | 3.38Seri | 4.32Empoli | 30 |
Mar 16 04:00 | 1.95Girona FC | 3.47Seri | 4.00Valencia | 30 |
Mar 16 04:05 | 2.07Lens | 3.39Seri | 3.53Rennes | 26 |
Mar 16 03:30 | 1.91Koln | 3.50Seri | 3.98SV Darmstadt 98 | 26 |
Mar 16 04:00 | 1.92SC Heerenveen | 3.48Seri | 3.96Heracles Almelo | 26 |
Mar 16 03:45 | 1.90-0.50Torino | 2.04+0.50Empoli | 30 | |
Mar 16 03:45 | 2.21-0.75Torino | 1.76+0.75Empoli | 30 | |
Mar 16 03:45 | 1.64-0.25Torino | 2.42+0.25Empoli | 30 | |
Mar 16 03:45 | 2.78-1.00Torino | 1.50+1.00Empoli | 30 |
Mar 16 04:00 | 1.95-0.50Girona FC | 1.99+0.50Valencia | 30 | |
Mar 16 04:00 | 2.26-0.75Girona FC | 1.73+0.75Valencia | 30 | |
Mar 16 04:00 | 1.69-0.25Girona FC | 2.33+0.25Valencia | 30 | |
Mar 16 04:00 | 1.450.00Girona FC | 2.960.00Valencia | 30 |
Mar 16 04:05 | 2.07-0.50Lens | 1.85+0.50Rennes | 26 | |
Mar 16 04:05 | 1.80-0.25Lens | 2.13+0.25Rennes | 26 | |
Mar 16 04:05 | 2.42-0.75Lens | 1.62+0.75Rennes | 26 |
Mar 16 03:30 | 1.91-0.50Koln | 2.01+0.50SV Darmstadt 98 | 26 | |
Mar 16 03:30 | 2.20-0.75Koln | 1.75+0.75SV Darmstadt 98 | 26 | |
Mar 16 03:30 | 1.63-0.25Koln | 2.40+0.25SV Darmstadt 98 | 26 |
Mar 16 04:00 | 1.92-0.50SC Heerenveen | 2.00+0.50Heracles Almelo | 26 | |
Mar 16 04:00 | 2.13-0.75SC Heerenveen | 1.80+0.75Heracles Almelo | 26 | |
Mar 16 04:00 | 1.67-0.25SC Heerenveen | 2.33+0.25Heracles Almelo | 26 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?